Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 32 | 27 | 1 | 4 | 87 | 29 | +58 | 82 | |
2 | Ajax | 32 | 20 | 8 | 4 | 65 | 27 | +38 | 68 | |
3 | Feyenoord | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 32 | +23 | 59 | |
4 | AZ | 32 | 17 | 5 | 10 | 56 | 53 | +3 | 56 | |
5 | Vitesse | 32 | 15 | 9 | 8 | 59 | 39 | +20 | 54 | |
6 | Heerenveen | 32 | 13 | 10 | 9 | 51 | 42 | +9 | 49 | |
7 | PEC Zwolle | 32 | 14 | 5 | 13 | 55 | 43 | +12 | 47 | |
8 | Groningen | 32 | 10 | 13 | 9 | 44 | 48 | -4 | 43 | |
9 | Cambuur | 32 | 11 | 8 | 13 | 45 | 51 | -6 | 41 | |
10 | Willem II | 32 | 11 | 7 | 14 | 43 | 49 | -6 | 40 | |
11 | Utrecht | 32 | 11 | 6 | 15 | 55 | 57 | -2 | 39 | |
12 | Twente | 32 | 11 | 10 | 11 | 50 | 50 | +0 | 37 | |
13 | ADO Den Haag | 32 | 9 | 10 | 13 | 42 | 49 | -7 | 37 | |
14 | Heracles | 32 | 10 | 4 | 18 | 46 | 62 | -16 | 34 | |
15 | Excelsior | 32 | 6 | 13 | 13 | 44 | 57 | -13 | 31 | |
16 | NAC Breda | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 60 | -30 | 28 | |
17 | Go Ahead Eagles | 32 | 7 | 5 | 20 | 28 | 57 | -29 | 26 | |
18 | Dordrecht | 32 | 3 | 8 | 21 | 22 | 72 | -50 | 17 |
Home »
Klasemen Sementara
» Klasemen Eredivisie
Klasemen Eredivisie
Written By Ahmad Nur Ali on Senin, 04 Mei 2015 | 19:29
Eredivisie
0 komentar:
Posting Komentar